9,5 % av momsen är ouppbördad i EU-länder. Se listan över EU-länder och kandidatländer.
Tabellen nedan visar andelen moms som inte uppbärs i olika EU-länder och EU-kandidatländer (VAT compliance gap). Informationen visar också förändringen från föregående år i procentenheter. Informationen publicerades 2025 och gäller för 2023.
| Land | VAT compliance gap | Förändring (pp) |
|---|---|---|
| Österrike | 1,0 % | -2,0 % |
| Finland | 3,0 % | +0,9 % |
| Cypern | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Slovenien | 4,9% | -3,5% |
| Sverige | 5,3% | +1,8% |
| Georgien | 5,4% | 0,0% |
| Lettland | 5,4% | +3,5% |
| Frankrike | 5,6% | +0,5% |
| Nederländerna | 7,0% | -2,5% |
| Ungern | 7,4% | +5,0% |
| Spanien | 7,6% | +3,5% |
| Kroatien | 7,7% | -3,7% |
| Tjeckien | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irland | 8,3% | +6,0% |
| Bulgarien | 8,6% | +2,3% |
| Danmark | 8,9% | +0,9% |
| Tyskland | 9,7% | +3,1% |
| Estland | 10,3% | +5,1% |
| Slovakien | 10,5% | -1,0% |
| Grekland | 11,4% | -1,1% |
| Belgien | 12,3% | +0,6% |
| Italien | 15,0 % | +0,6% |
| Litauen | 15,1 % | +2,9 % |
| Polen | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albanien | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumänien | 30,0 % | +3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap i tabellen ovan är inte det enda sättet att mäta uteblivet moms. Ett annat mått som används är VAT policy gap, vilket beskriver andelen av den använda policyn. Informationsrutan nedan ger en översikt över terminologin inom området.
Författare:
Källor och ytterligare information:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publiceras: 13.1.2026